ECOREGIONES
Según lbish et. al (2.003), en el área protegida existen cinco Ecoregiones: Bosques de Sudoeste de la Amazonía, Yungas, Bosque Tucumano Boliviano, Bosques Secos lnterandinos y Puna Norteña.
Vegetación y Flora
Vegetación y Flora
Se han registrado 102 especies de flora y se estima la existencia de aproximadamente 200 especies de plantas superiores (Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 2da. Edición – 2.001).
Fauna
Fauna
Las especies de fauna se hallan distribuidas alrededor de los valores naturales que se encuentran dentro del área protegida como las lagunas y bofedales.
- Características Generales
- Aspectos físicos
- Biodiversidad
- TIOCS
- ROTE
- Hospedaje
Creación | 11 de octubre de 1.991 |
Base Legal | A partir de dos decretos creados el Santuario de Vida Silvestre «Cavernas del Repechón» y el Parque Nacional Carrasco Ichilo, se ha definido los límites actuales con el D.S. N° 22940, bajo la creación del Parque Nacional Carrasco que incluye a los decretos iniciales. |
Objetivos de Creación | o Precautelar regiones con alta sensibilidad ecológica, o Conservar la biodiversidad de los ecosistemas del altoandino y de los yungas |
Categoría de Manejo | Parque Nacional. |
Ubicación | Se encuentra en el sector Este del departamento de Cochabamba en las provincias de Chapare, Carrasco y Tiraque, involucra a los municipios de Puerto Villarroel, Chimoré, Totora, Poona, Tiraque, Villa Tunari y colomi. Colinda al Este con el Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado Amboró, formando parte de un extenso corredor biológico. |
Coordenadas Geográficas | Coordenadas geográficas del cuadrante de referencia 17° 02′ 26,6″ Latitud Sur; 65° 49′ 31,6″ Longitud Oeste a 17° 49′ 26,11″ Latitud Sur; 64° 11 ‘16,8 «Longitud Oeste. |
Superficie | Según Decreto de Creación: 622.600 Ha Según archivos digitales de SIG: 691.771 Ha |
Como llegar al área protegida | Desde la ciudad de Cochabamba se puede llegar al Área siguiendo la carretera Cochabamba-Santa Cruz hasta Villa Tunari, o por el Sur, a través de la carretera antigua Cochabamba-Santa Cruz por la región de Totora.
Existen buses diarios desde Cochabamba hasta Villa Tunari, y quienes deseen ingresar por la parte Sur del Parque, deben tomar las flotas que van por el camino antiguo Cochabamba a Santa Cruz. |
Fisiografía | Ubicado en la provincia fisiográfica de la Cordillera Oriental y la Faja Subandina, presenta un paisaje montañoso con serranías de valles profundos y colinas, con fuertes pendientes, planicies, laderas escarpadas y terrazas aluviales. |
Clima | Se caracteriza por tener un clima tropical, que varían de frío a templado en las partes altas del sector Sur, siendo más cálido en las partes mas bajas Norte (Lauer 1.975; citado por Ibish et al 2.001). En las partes bajas se registran temperaturas que oscilan entre 20 y 27°C, por el contrario en las partes altas la temperatura varia de acuerdo a la humedad (Ibish et al 2.003).
La faja subandina se caracteriza por la presencia de bosques húmedos donde las precipitaciones son muy elevadas, excediendo los 2.500 mm y temperaturas anuales que oscilan entre los 24 y 26°C, más aún en el sector del Chapare con promedios anuales que sobrepasan los 5.500 mm. |
Hidrografía | Forma parte de la macrocuenca del río Amazonas y está compuesta por tres cuencas de los ríos Sécure, Mamorecillo y Grande o Guapay. |
ECOREGIÓN | SUB – ECORREGIÓN |
Sudoeste de la Amazonia | Bosques Amazónicos Subandinos |
Yungas | Yungas |
Bosque Tucumano Boliviano | Bosque Tucumano Boliviano |
Bosques Secos Interandinos | Bosques Secos Interandinos |
Puna Norteña | Puna Subhúmeda |
VEGETACIÓN Y FLORA
El PN Carrasco abarca una gran variedad de ecosistemas que incluyen la Pradera Altoandina Húmeda, con lagunas glaciales, bofedales y turberas, el Páramo Yungueño, el Bosque Nublado de Ceja de Yungas (Perhúmedo), el Bosque Húmedo y muy Húmedo Montano de Yungas, el Bosque Pluvioso Subandino (Perhúmedo), el Bosque muy Húmedo Pedemontano de transición a basal y manchones de cardonales de Puya raimodii, nueva especie registrada para el Área en el borde Sur (Karayani).
Se ha registrado una gran diversidad de animales, confirmándose hasta la fecha la presencia de 638 especies de vertebrados, de los cuales 181 son mamíferos, 247 aves, 91 reptiles, 88 anfibios y 31 peces.
TIOC en el Parque Nacional Carrasco
Dentro del área protegida no existe sobreposición total o parcial con una TIOC.
Hospedaje al interior del AP
En Villa Tunari existe una diversidad de servicios de alojamiento, alimentación y transporte, al interior de la reserva existen algunas facilidades básicas para la visita.
Nombre | Teléfono | Lugar |
Complejo Turístico Surubí | 74718325 | Villa Tunari |
Cesar Tropical Hotel | 44135710 | Villa Tunari |
Alojamiento Aurora | 72772263 | Villa Tunari |
Hostal Belén Aiquile | 71765186 | Villa Tunari |
Cabañas Tío Pol | 79776773 | Villa Tunari |
Alojamiento Copacabana | 72299922 | Villa Tunari |
Hotel San Martin | 44136512 | Villa Tunari |
Hostal Habana Las Cocas | 44136295 | Villa Tunari |
Hotel Las Palmas | 72214660 | Villa Tunari |
Alojamiento Salazar | 74308975 | Villa Tunari |
Hostal San Antonio | 76485951 | Villa Tunari |
Hotel Bibosi | 70373667 | Villa Tunari |
Residencial Guayacán | 44715756 | Villa Tunari |
Residencial Andrea | 71767229 | Villa Tunari |
Residencial Alianza | 76482336 | Villa Tunari |
Alojamiento Valle Grande I | 71417711 | Villa Tunari |
Alojamiento Valle Grande II | 71417711 | Villa Tunari |
Residencial América | 71707096 | Villa Tunari |
Hostal Villa Tunari | 44133956 | Villa Tunari |
Alojamiento Pilunchi | 76424330 | Villa Tunari |
Alojamiento La Costanera | 60737201 | Villa Tunari |
Alojamiento La Querencia | 44880944 | Villa Tunari |
Hostal El Mirador | 77955766 | Villa Tunari |
Fuente: Área Protegida
(*) Sujeto a cambio a la temporada del año
Visitas al Área por Gestión
- Visitas
- Visitas
COMO LLEGAR
Transporte
Parque Nacional Carrasco – SERNAP
Oficina Av. Santa Cruz Nº 1737 esq. Av. América Edificio Victoria Planta Baja.
Teléfono: 4-456633
Ciudad de Cochabamba