Mamíferos
Se han registrado 59 especies de mamíferos (MHN NKM, 1.997), se incluyen dos especies de marsupiales, seis de primates y 15 especies de carnívoros (MHN NKM, 2000). Entre las especies más representativas se encuentran la londra, el lobito de río, el ciervo de pantano, la gama, el huaso, la urina, el borochi, el zorro de las pampas, el anta, el tropero, el taitetú, el pejechi y el oso bandera.
Aves
Se han registrado 162 especies de aves, la familia más representativa es la Tyrannidae con 27 especies (MHN NKM, 1997). Según el MHN NKM – WWF, 2000; WWF 2002 se han registrado 179 especies de aves de los cuales 35 son acuáticos y 8 son prioritarias para la conservación, existe una diversidad de loros. En la cuenca del río Pimiento se han registrado 124 especies y 43 son acuáticas (WWF, 2002).
Reptiles y Anfibios
Según el estudio del MHN NKM, 1996 se registraron un total de 35 especies de reptiles, de las cuales 5 son especies mayores, dentro del mismo estudio se ha registrado un total de 24 anfibios. Se encuentra una mayor diversidad de anfibios en las zonas transicionales. La diversidad es mayor en bosques y luego en el Pantanal, seguido por el Cerrado.
Mamíferos registrados en el PN ANMI Otuquis
NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | REGIÓN BIOGEOGRÁFICA |
Anta | Tapirus terretriss | Pantanal |
Borochi | Chrysocyon brachyurus | Pantanal |
Carachupa | Micoureus cinerea | Pantanal, Chaco, Cerrado |
Chancho solitario | Catagonus wagneri | Chaco |
Ciervo de los pantanos | Blastocerus dichotomus | Pantanal |
Gama | Ozotocerus bezoarticus | Pantanal, Chaco |
Huaso | Mazama americana | Pantanal |
Jaguar | Panthera onca | Pantanal, Chaco |
Lobito de río | Lontra longicuadis | Pantanal |
Londra | Pteronura brasiliensis | Pantanal |
Lucashi, mono | Callicebus moloch | Pantanal |
Mono | Mico melanurus | Pantanal |
Oso bandera | Myrmecophaga tridactyla | Pantanal |
Pejichi | Priodontes maximus | Pantanal |
Perrito del monte | Speothos venaticus | Pantanal |
Puma | Puma concolor | Pantanal, Chaco |
Tigrecillo | Leopardus pardalis | Pantanal |
Urina | Mazama gouazoubira | Pantanal |
Aves registradas en el PN ANMI Otuquis
NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | REGIÓN BIOGEOGRÁFICA |
Águila coronada | Harpyhaliaetus coronatus | |
Águila monera | Morphnus guianensis | Pantanal |
Águila pescadora | Pandion haliaetus | Pantanal |
Atrapamosca | Polystictus pectoralis | |
Bato | Jabiru mycteria | Pantanal/Cerrado/Chaco |
Cabeza seca | Mycteria americana | Pantanal/Cerrado/Chaco |
Maracaná cuello dorado | Ara auricollis | Pantanal/Cerrado/Chaco |
Pato Negro | Cairina moschata | Pantanal/ Amazonía/Chaco/Cerrado |
Picaflor | Phaethornis subochraceus | Pantanal |
Piyo | Rhea americana | Pantanal |
Reptiles y anfibios registrados en el PN ANMI Otuquis
NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | REGIÓN BIOGEOGRÁFICA |
Boa | Boa constrictor | Pantanal |
Iguana | Iguana iguana | Dist. Amplia |
Lagarto | Caiman yacare | Pantanal/Cerrado/Chaco |
Peni | Tupinambis spp. | Pantanal/Chaco |
Peni yacaré | Dracaena paraguayensis | Pantanal/endémica |
Peta o tortuga | Chelonoidis carbonaria y C. denticulata | Dist. Amplia |
Sicurí / Anaconda | Eunectes notaeus | Pantanal/Cerrado/Chaco |
Tortuga acuática | Platemys macrocephala | Pantanal |
Especies amenazadas
Las Categorías de amenaza están en base a Especies Amenazadas de la Flora de Bolivia (Beck y Meneses, 2005)
GRUPO | ESPECIE | NOMBRE COMÚN | CATEGORIA DE AMENAZA | CITES |
Mamíferos | Catagonus wagneri | Tagua | 1 | |
Pteronura brasiliensis | Londra | EN | 1 | |
Chrysocyon brachyurus | Toborochi | II | ||
Blastocerus dichotomus | Ciervo de los pantanos | 1 | ||
Priodontes maximus | Pejiche | VU | 1 | |
Tapirus terrestris | Anta | VU | II |
FUENTE : Elaboracion propia SERNAP, 2001
Las Categorías de amenaza están en base al Libro Rojo de Fauna Silvestre de Vertebrados de Bolivia (MMAy A, 2009)
Apéndices de CITES, 2013